| Kis személykocsi | Normál személykocsi | Nagy (Kombi) személykocsi | Egyterű Van / Kis terepjáró |
Terepjáró | Nagy terepjáró Pick up / Mikrobusz |
|
| Külső mosás | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 |
| Belső tisztítás | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 |
| Külső+porszívó v. fülke | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 3900 | 4200 |
| Külső+ablaktisztítás | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3600 | 3900 |
| Aktívhab | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 |
| Viasz/Hot Wax | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| Bogároldás * | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Műszerfal ápolás | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Teljes belső műanyagápolás | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 |
| Gumi ápolás | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
| Felni tisztítás / db | 400-650 | 400-650 | 400-650 | 400-650 | 400-650 | 400-650 |
| Bőrülés ápolás / db | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Teljes Bőrápolás | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Külső műanyag ápolás | 600-1300 | 600-1300 | 600-1300 | 600-1300 | 600-1300 | 600-1300 |
| Nano keményviasz * | 8000-től | 8000-től | 8000-től | 9000 | 9500 | 10000 |
| Kárpit tisztítás * | 21000-től | 21000-től | 21000-től | 22000-től | 23000-től | 24000-től |
| Waxolás * | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000-8000 |
| Polírozás * | 21000-től | 21000-től | 21000-től | 22000-től | 23000-től | 24000-től |
| Kis személykocsi |
Normál személykocsi | Nagy (Kombi) személykocsi | ||||||
| 10 alkalom | ||||||||
| Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt |
| 17000 | 17000 | 34000 | 20400 | 20400 | 40800 | 24650 | 24650 | 49300 |
| 30 alkalom | ||||||||
| Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt |
| 45000 | 45000 | 90000 | 54000 | 54000 | 108000 | 65250 | 65250 | 130500 |
| Egyterű / Van / Kis terepjáró |
Terepjáró | Nagy terepjáró / Pick up / Mikrobusz | ||||||
| 10 alkalom | ||||||||
| Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt |
| 18700 | 18700 | 37400 | 22100 | 22100 | 44200 | 27200 | 27200 | 54400 |
| 30 alkalom | ||||||||
| Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt |
| 49500 | 49500 | 99000 | 58500 | 58500 | 117000 | 72000 | 72000 | 144000 |