SZGK | SZGK Nagy, Kombi |
Egyterű Van / Kis terepjáró |
Terepjáró | Nagy terepjáró Pick up / Mikrobusz |
Merci Vito Ford Transit |
|
Külső mosás | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 7000 | 8500 |
Belső takarítás | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 7000 | 8500 |
Külső+porszívó v. fülke | 6500 | 6600 | 7000 | 7500 | 9200 | 10500 |
Külső+ablaktisztítás | 6500 | 6600 | 7000 | 7500 | 9200 | 10500 |
Aktívhab | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | ||
Viasz/Hot Wax | 500 | 600 | 700 | 1000 | ||
Bogároldás * | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Műszerfal ápolás | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Teljes belső műanyagápolás | 3000 | 3000 | 3700 | 4000 | ||
Gumi ápolás | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
Felni tisztítás / db | 800-tól | 800-tól | 800-tól | 800-tól | ||
Bőrülés ápolás / db | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Teljes Bőrápolás | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | ||
Külső műanyag ápolás | 2000-3500 | 2000-3500 | 2500-4500 | 3000-4500 |
SZGK | SZGK Nagy, Kombi |
Egyterű / Van / Kis terepjáró |
||||||
10 alkalom | ||||||||
Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt |
40500 | 40500 | 81000 | 45000 | 45000 | 90000 | 63000 | 63000 | 126000 |
30 alkalom | ||||||||
Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt |
105300 | 105300 | 210600 | 117000 | 117000 | 234000 | 163800 | 163800 | 327600 |
Terepjáró | Nagy terepjáró Pick up - Mikrobusz |
Merci Vito Ford Transit |
||||||
10 alkalom | ||||||||
Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt |
43200 | 43200 | 86400 | 49500 | 49500 | 99000 | 76500 | 76500 | 153000 |
30 alkalom | ||||||||
Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt |
112300 | 112300 | 224640 | 128700 | 128700 | 257400 | 198900 | 198900 | 398700 |