| Kis személykocsi | Normál személykocsi | Nagy (Kombi) személykocsi | Egyterű Van / Kis terepjáró |
Terepjáró | Nagy terepjáró Pick up / Mikrobusz |
|
| Külső mosás | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3500 |
| Belső takarítás | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3500 |
| Külső+porszívó v. fülke | 3100 | 3400 | 3500 | 3900 | 4300 | 4600 |
| Külső+ablaktisztítás | 3000 | 3300 | 3400 | 3600 | 4000 | 4300 |
| Aktívhab | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Viasz/Hot Wax | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| Bogároldás * | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Műszerfal ápolás | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Teljes belső műanyagápolás | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 |
| Gumi ápolás | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
| Felni tisztítás / db | 400-650 | 400-650 | 400-650 | 400-650 | 400-650 | 400-650 |
| Bőrülés ápolás / db | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Teljes Bőrápolás | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Külső műanyag ápolás | 600-1300 | 600-1300 | 600-1300 | 600-1300 | 600-1300 | 600-1300 |
| Nano keményviasz * | 9000-től | 9000-től | 9000-től | 10000 | 11500 | 12500 |
| Kis személykocsi |
Normál személykocsi | Nagy (Kombi) személykocsi | ||||||
| 10 alkalom | ||||||||
| Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt |
| 18700 | 18700 | 37400 | 22100 | 22100 | 44200 | 27200 | 27200 | 54400 |
| 30 alkalom | ||||||||
| Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt |
| 45000 | 45000 | 90000 | 60000 | 60000 | 120000 | 73800 | 73800 | 147600 |
| Egyterű / Van / Kis terepjáró |
Terepjáró | Nagy terepjáró / Pick up / Mikrobusz | ||||||
| 10 alkalom | ||||||||
| Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt |
| 20400 | 20400 | 40800 | 23800 | 23800 | 47600 | 29750 | 29750 | 59500 |
| 30 alkalom | ||||||||
| Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt | Külső | Belső | Együtt |
| 55400 | 55400 | 110800 | 64600 | 64600 | 129200 | 80800 | 80800 | 161600 |